Tên nhà trường: |
Trường học mặc định |
Ghi chú: |
Ghi chú mặc định |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the minimum and the maximum values of the currently generated solution.
Trường học mặc định
Tất cả học sinh | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
Tổng | 437 | 90 | 0 | --- | --- |
Average | 29.13 | 6.00 | 0.00 | --- | --- |
Min | 28 | 6 | 0 | 0 | 4 |
Max | 30 | 6 | 0 | 0 | 5 |
Trường học mặc định
Khối | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong tuần | Min gaps per day | Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong ngày |
10 | 28 | 29 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 29 | 29 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 30 | 30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường học mặc định
Nhóm lớp | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong tuần | Min gaps per day | Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong ngày |
10A1 | 28 | 28 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10A2 | 29 | 29 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10A3 | 28 | 28 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10A4 | 29 | 29 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10A5 | 28 | 28 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10A6 | 29 | 29 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11B1 | 29 | 29 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11B2 | 29 | 29 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11B3 | 29 | 29 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11B4 | 29 | 29 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12C1 | 30 | 30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12C2 | 30 | 30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12C3 | 30 | 30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12C4 | 30 | 30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12C5 | 30 | 30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường học mặc định
Nhóm con | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong ngày | Min hours per day | Max hours per day |
10A1 Nhóm con tự động | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
10A2 Nhóm con tự động | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
10A3 Nhóm con tự động | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
10A4 Nhóm con tự động | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
10A5 Nhóm con tự động | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
10A6 Nhóm con tự động | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
11B1 Nhóm con tự động | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
11B2 Nhóm con tự động | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
11B3 Nhóm con tự động | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
11B4 Nhóm con tự động | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
12C1 Nhóm con tự động | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
12C2 Nhóm con tự động | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
12C3 Nhóm con tự động | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
12C4 Nhóm con tự động | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
12C5 Nhóm con tự động | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |